2003 Engine Used
Search our extensive inventory of used 2003 gasoline and diesel engines!
| ![]() | ![]() |
We offer a wide array of 2003 engines for any type of 2003 you drive. We have both gas and diesel engines in stock, and carry engines from the 1990s to current. With other used 2003 engine services, you're getting bottom-shelf quality for top-shelf prices. We work to change that by offering you the best deals on the market for superior 2003 parts. Our salvage yards to purchase only the best 2003 cars or trucks at auction and from insurance companies.
We're able to offer quality 2003 used engines with our service because of the unique way we handle business. Instead of ripping engines out of old and useless 2003 junkers. With over 400 salvage yards across the country, this means we're able to offer millions upon millions of high-quality 2003 used parts, and 2003 used engines. Our 2003 engines come with lowest-price guarantee and up to 3 years warranty. Buy 2003 used engine from the source!
Our Used 2003 Engines Catalog Includes...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 2003 Mercedes ML350 163 Type; ML350 Engine (used) 64K, 163 TYPE, ML350, UTR, (CONR) (Avon, Indiana) | UHG6586404K | $3,425.13 |
| 2003 Ford F-350 Super Duty Pickup 6.0L (VIN P, 8th digit, diesel), ID WG-042-EE (Automatic Transmission, low emission); 6.0L (VIN P, 8th digit, diesel), ID DG-042-AE, AF and AG; 6.0L (VIN P, 8th digit, diesel), ID WG-042-EJ (Automatic Transmission, low emission); 6.0L (VIN P, 8th digit, diesel), ID WG-042-EG (Automatic Transmission, low emission) Engine (used) 165K, 6.0 LESS TURBO IC# 9147C (Manchester, Tennessee) | TSNDEF707T | $3,425.10 |
| 2003 Dodge Neon Without turbo; exc. R/T; (VIN "C") Engine (used) 83K, 2.0, A42, FED, 180-185X4, RIV (Portland, Oregon) | TVOE786311M | $486.00 |
| 2003 Honda Element (2.4L, 4 cyl, VIN "H" 5th digit) Engine (used) 89K, 1 TRA BOLT BROKE OFF ON BACK OF ENG. (Salisbury, North Carolina) | NV7XE46626T | $931.00 |
| 2003 Land Rover Freelander (2.5L, VIN 2, 7th digit) Engine (used) 59K, 2.5, 12/02, Automatic Transmission, (NR, CT-180X6) (New Braunfels, Texas) | WG7XO371743 | $4,525.12 |
| 2003 Volkswagen Beetle 2.0L (VIN K, 5th digit), Convertible Engine (used) 20K, 2.0L (VIN K, L, M 5TH DIGIT), UTT-ANGEL (Cumberland, Rhode Island) | MY7XY54249D | $1,582.00 |
| 2003 Chevy Suburban 1500 (5.3L, VIN T or VIN Z, 8th digit) Engine (used) 163K, 5.3, 7-03, (NR, CT-160X8) (Houston, Texas) | PKMCCN4568R | $606.00 |
| 2003 Subaru Baja (2.5L, SOHC, VIN "6" 6th digit), Automatic Transmission Engine (used) 95K, 2.5, 6-01, (NR, CT-100X4) (Houston, Texas) | KS9ZO621713 | $1,940.11 |
| 2003 Hyundai XG350 Engine (used) 64K, (3.5L, 6 CYL, VIN E, 8TH DIGIT)[ESS] (Satsuma, Louisiana) | AI9ZQ414535 | $1,369.00 |
| 2003 Mercedes CLK55 209 Type; (Coupe), CLK500 Engine (used) TMUK, 163 TYPE; ML500 (Manchester, Tennessee) | GK7XB67578Q | $2,435.13 |
| 2003 Hummer H2 (6.0L, VIN U, 8th digit, opt LQ4) Engine (used) 89K, 6.0L, VIN U (8TH DIGIT), GASOLINE (Tulsa, Oklahoma) | QK9ZZ60154E | $1,638.00 |
| 2003 GMC Envoy (4.2L, VIN S, 8th digit); 4.2L (VIN S, 8th digit) Engine (used) 88K, (4.2L, VIN S, 8TH DIGIT) (Webster, Massachusetts) | MQ7XX80317C | $902.00 |
| 2003 Hummer H2 (6.0L, VIN U, 8th digit, opt LQ4) Engine (used) 150K, NR 160 (Stockton, California) | PW9ZG10802V | $1,369.00 |
| 2003 Buick Century (3.1L, VIN J, 8th digit) Engine (used) 111K, (3.1L, VIN J, 8TH DIGIT) (Cumberland, Rhode Island) | NQ9ZL718940 | $636.00 |
| 2003 Saturn ION (2.2L VIN F, 8th digit), exhaust manifold is not drilled & tapped for AIR check valve, Without EGR port inner head Engine (used) 114K, 2.2L (VIN F), Without DRILLED AND TAPPED AIR (Savannah, Georgia) | MA9ZB57029Q | $606.00 |
| 2003 Chevy Trailblazer (4.2L, VIN S, 8th digit); 4.2L (VIN S, 8th digit) Engine (used) 106K, 4.2L, 107K, RUNS (York Haven, Pennsylvania) | SM7XQ166045 | $816.00 |
| 2003 Chevy Avalanche 1500 (5.3L, VIN T or VIN Z, 8th digit) Engine (used) 153K, 5.3, 08-02, (NR, CT-150X8), NEEDS T/BODY (Houston, Texas) | PG7XE85717T | $606.00 |
| 2003 GMC Savana 3500 4.3L (VIN X, 8th digit) Engine (used) 123K, RG (Savannah, Georgia) | DY9ZG64177V | $758.00 |
| 2003 Jaguar S-TYPE 3.0L (VIN T, 8th digit), from VIN M45255 Engine (used) 71K, NR (Phoenix, Arizona) | UN9ZA29562P | $1,830.07 |
| 2003 Lexus GX470 (4.7L, VIN T, 5th digit, 2UZFE engine) Engine (used) 101K, 4.7L (VIN T, 155-170, OK (Crystal River, Florida) | ZQ7XQ233865 | $1,582.00 |
| 2003 Pontiac Grand Prix 3.1L, (VIN J, 8th digit) Engine (used) 111K, (3.1L, VIN J, 8TH DIGIT) (Cumberland, Rhode Island) | OG9ZL718940 | $636.00 |
| 2003 Chevy Silverado 3500 6.0L (VIN U, 8th digit), gasoline Engine (used) 148K, 6.0 RG 175-195 (Stockton, California) | QB9ZG49489V | $1,369.00 |
| 2003 Infiniti FX45 3.5L (VIN A, 4th digit, VQ35DE, V6), 4x2 (RWD) Engine (used) 87K, (3.5L, VIN A, 4TH DIGIT, VQ35DE), THRU 9 (Duncan, South Carolina) | XR9ZH9499W | $2,215.11 |
| 2003 GMC Savana 1500 4.3L (VIN X, 8th digit) Engine (used) 52K, (Jenkinsburg, Georgia) | QE9ZX32803C | $1,095.00 |
| 2003 Acura MDX (3.5L, 6 cyl, VIN "1" 6th digit) Engine (used) 106K, (3.5L, 6 CYL, VIN 1 6TH DIGIT) (Jenkinsburg, Georgia) | VG7XF80268U | $1,885.09 |
| 2003 BMW Z4 2.5L Engine (used) 105K, (2.5L), EXC. XI; M54 (265S5 ENG, ENG OIL (Melbourne, Florida) | BN9ZU183979 | $2,710.12 |
| 2003 Volkswagen Beetle 2.0L (VIN K, 5th digit), Convertible Engine (used) 53K, 2.0L (VIN K, L, M 5TH DIGIT), Convertible (Duncan, South Carolina) | BG9ZX19557C | $1,582.00 |
| 2003 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "5") Engine (used) 68K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 5) (Salisbury, North Carolina) | IW9ZV64035A | $1,995.13 |
| 2003 GMC Envoy (4.2L, VIN S, 8th digit); 4.2L (VIN S, 8th digit) Engine (used) 75K, (4.2L, VIN S, 8TH DIGIT) (Omaha, Nebraska) | YC9ZX67667C | $1,066.00 |
| 2003 Land Rover Range Rover (4.4L, VIN 1, 7th digit) Engine (used) 96K, (4.4L, VIN 1, 7TH DIGIT), ROTP (Bronx, New York) | FG9ZD92300S | $6,175.07 |
| 2003 Isuzu Ascender 4.2L (VIN S, 8th digit) Engine (used) 96K, (4.2L, VIN S, 8TH DIGIT) RG (HARRISVILLE, Ohio) | GG9Z[7619E | $988.00 |
| 2003 Lexus GX470 (4.7L, VIN T, 5th digit, 2UZFE engine) Engine (used) 94K, 4.7L, VIN T, 2UZFE, THBX, OK (Crystal River, Florida) | NGI8061401F | $1,775.04 |
| 2003 BMW 325I (2.5L), exc. Xi; M54 (265S5 engine, engine oil filler cap Driver Side side of rocker cover) Engine (used) 108K, NR COLD 190-200 (Bakersfield, California) | LA9ZM256811 | $2,325.14 |
| 2003 Mercedes CLK430 209 Type; (Coupe), CLK500 Engine (used) 162K, 163 TYPE; ML500 W/EBX (Webster, Massachusetts) | XL7X917540O | $1,397.00 |
| 2003 GMC Savana 2500 4.3L (VIN X, 8th digit) Engine (used) 92K, 4.3L (VIN X, 8TH DIGIT), UTR (Avon, Indiana) | PG7XM404381 | $873.00 |
| 2003 Mercedes E55 AMG 210 Type; (Station Wagon), (E320) Engine (used) 154K, 3.2, A4, CAL, AWD, 200X4, RAN (Portland, Oregon) | TNOE154444G | $816.00 |
| 2003 Chevy SSR (5.3L, VIN "P", 8th digit) Engine (used) 112K, 5.3, 11/02, Automatic Transmission, (CT-150X8) (New Braunfels, Texas) | EC7XM283031 | $873.00 |
| 2003 Chevy Silverado 2500 6.0L (VIN U, 8th digit), gasoline Engine (used) 127K, 6.0L (VIN U, 8TH DIGIT), GASOLINE, NR (Crystal River, Florida) | BW9ZI60644X | $1,526.00 |
| 2003 Mazda 6 4 Cyl, 138 cid (2.3L, VIN C) Engine (used) 84K, 2.3, 12-03, (NR, CT-150X4) (Houston, Texas) | GC9ZU887989 | $1,995.08 |
| 2003 Mercedes C230 203 Type; C230 (Coupe & Sedan) Engine (used) 133K, RG TG 170-180 (Stockton, California) | SHH7568654K | $2,655.14 |
| 2003 Mercedes E55 AMG 211 Type; (Sedan), E500 Engine (used) 58K, 163 TYPE; ML500, A1 (Houston, Texas) | GXG9853605N | $2,655.14 |
| 2003 Jeep Liberty Engine (used) 70K, 3.7L (VIN K) (Webster, Massachusetts) | UX9ZU88519 | $2,572.64 |
| 2003 GMC Yukon 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit) Engine (used) 109K, 5.3L, EXC HYBRID (VIN T OR Z) (Orlando, Florida) | SF9ZA54375P | $873.00 |
| 2003 Toyota Celica (1.8L), VIN Y (5th digit, 2ZZGE engine, GTS) Engine (used) 70K, (1.8L), VIN Y (5TH DIGIT, 2ZZGE, RG, TG (Bakersfield, California) | DD7XN441692 | $2,545.04 |
| 2003 Mercedes G55 463 Type; G500 Engine (used) 58K, 163 TYPE; ML500, A1 (Houston, Texas) | GFG9853605N | $2,655.14 |
| 2003 Jeep Liberty Engine (used) 115K, 3.7L (VIN K) (Cumberland, Rhode Island) | GG9ZV3887A | $2,106.09 |
| 2003 Saab 9-3 (2.0L), Sedan (4 door), VIN Y (8th digit, B207R engine, high pressure) Engine (used) 97K, 2.0L, A, FWD, UTR (Satsuma, Louisiana) | HGNDDK1737S | $931.00 |
| 2003 Nissan 350Z (3.5L, VIN A, 4th digit, VQ35DE) Engine (used) TMUK, 3.5, VIN-A (4TH) (Manchester, Tennessee) | OW7XG66247V | $2,215.11 |
| 2003 Mazda 6 4 Cyl, 138 cid (2.3L, VIN C) Engine (used) 105K, 4-138 (2.3L, VIN C) (Orlando, Florida) | GY7XT530148 | $1,967.64 |
| 2003 Nissan 350Z (3.5L, VIN A, 4th digit, VQ35DE) Engine (used) 106K, RAN GREAT, 200X6 COMP. (Topeka, Kansas) | OA9ZJ51286E | $1,750.00 |
2003 Engine Rebuilt
We offer a large inventory of 2003 crate engines, fully tested and ready to be installed into your vehicle. Our replacement 2003 engine will out perform your original motor and probably will last longer than a new one. Can we custom build 2003 engine? In many cases, we can. Simply call our sales center and describe your performance needs along with the VIN of your 2003 vehicle and we will check what options available on the specific application.
Get rebuilt and brand new 2003 crate engines at a fraction of the dealer cost! To check pricing and availability, simply call our experienced technician along with your 2003 engine details including engine block casting, crank casting or cylinder head casting. Note the cylinder head casting number is the number that appears on the original engine head and the block casting number is the number that appears on your old 2003 engine block.
Featured Rebuilt 2003 Motors...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 2003 Buick Lesabre Limited Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 231 CID, | GMC-3800LB-10 | call |
| 2003 Ford E-450 Econoline Gasoline Engine (Crate), V10, 6.8 L, 415 CID, | FOR-415LB-1 | call |
| 2003 Buick Park Avenue Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 230 CID, | GMC-3800LB-10 | call |
| 2003 Pontiac Bonneville Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 231 CID, | GMC-3800LB-10 | call |
| 2003 GMC Sierra 2500 HD Gasoline Engine (Crate), V8, 8.1 L, 495 CID, Roller Vortec | GMC-496LB | call |
| 2003 Chevrolet Silverado 3500 Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2003 Pontiac Bonneville Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 231 CID, | GMC-3800LB-10 | call |
| 2003 Ford E-250 Econoline CNG Engine (Crate), V8, 5.4 L, 327 CID, | FOR-330LB-4 | call |
| 2003 Chevrolet Express 3500 Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2003 Dodge Caravan Flex Engine (Crate), V6, 3.3 L, 200 CID, | MOP-201LB-3 | call |
| 2003 Chevrolet Express 2500 Gasoline Engine (Crate), V8, 4.8 L, 292 CID, 4.8 OHV V-8 | CHV-293LB | call |
| 2003 Ford Ranger Flex Engine (Crate), V6, 3.0 L, 181 CID, RWD OHV V-6 | FOR-183RLB-7 | call |
| 2003 Cadillac Escalade Gasoline Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2003 Chevrolet Monte Carlo Gasoline Engine (Crate), V6, 3.4 L, 207 CID, | GMC-207LB-3 | call |
| 2003 Ford Ranger Gasoline Engine (Crate), V6, 4.0 L, 242 CID, | FOR-244OHCLB-1 | call |
| 2003 GMC Savana 2500 Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2003 Chevrolet Silverado 2500 HD Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2003 Chevrolet Impala Gasoline Engine (Crate), V6, 3.4 L, 207 CID, | GMC-207LB-3 | call |
| 2003 Chevrolet Silverado 3500 Gasoline Engine (Crate), V8, 8.1 L, 495 CID, Roller Vortec | GMC-496LB | call |
| 2003 GMC Yukon Flex Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2003 Ford E-150 Econoline Gasoline Engine (Crate), V8, 5.4 L, 327 CID, | FOR-330LB-4 | call |
| 2003 Pontiac Montana Gasoline Engine (Crate), V6, 3.4 L, 207 CID, | GMC-207LB-3 | call |
| 2003 Chevrolet Express 1500 Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 260 CID, | GMC-262LRLB-6 | call |
| 2003 Chevrolet Silverado 1500 HD Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2003 GMC Savana 3500 Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2003 Subaru Forester Gasoline Engine (Crate), H4, 2.5 L, 151 CID, SOHC | SUB-2500LB-1 | call |
| 2003 Ford E-350 Econoline Gasoline Engine (Crate), V10, 6.8 L, 415 CID, | FOR-415LB-1 | call |
| 2003 Chevrolet Express 1500 Gasoline Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2003 Buick Century Limited Gasoline Engine (Crate), V6, 3.1 L, 189 CID, FWD, with cam sensor, flat lifters | GMC-189LB-10 | call |
| 2003 GMC Sierra 3500 Gasoline Engine (Crate), V8, 8.1 L, 495 CID, Roller Vortec | GMC-496LB | call |
| 2003 Ford Explorer Gasoline Engine (Crate), V6, 4.0 L, 242 CID, | FOR-244OHCLB-1 | call |
| 2003 Ford Crown Victoria Gasoline Engine (Crate), V8, 4.6 L, 281 CID, | FOR-281LB-6 | call |
| 2003 Dodge Grand Caravan Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 230 CID, | MOP-231LB-4 | call |
| 2003 Ford F-450 Super Duty Gasoline Engine (Crate), V10, 6.8 L, 415 CID, | FOR-415LB-1 | call |
| 2003 Chevrolet Avalanche 1500 Gasoline Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2003 Chevrolet Suburban 2500 Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2003 Mercury Sable Gasoline Engine (Crate), V6, 3.0 L, 181 CID, RWD OHV V-6 | FOR-183RLB-7 | call |
| 2003 Chevrolet Impala Gasoline Engine (Crate), V6, 3.4 L, 207 CID, | GMC-207LB-3 | call |
| 2003 Ford F-250 Super Duty Gasoline Engine (Crate), V8, 5.4 L, 327 CID, | FOR-330LB-4 | call |
| 2003 Dodge Ram 2500 Van Gasoline Engine (Crate), V8, 5.9 L, 360 CID, Magnum, roller can, oil filter plate has 6 holes, bolt down rockers | MOP-360RLB-4 | call |
| 2003 Buick Rendezvous Gasoline Engine (Crate), V6, 3.4 L, 207 CID, | GMC-207LB-3 | call |
| 2003 GMC Sierra 2500 HD Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2003 GMC Savana 2500 Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 260 CID, | GMC-262LRLB-6 | call |
| 2003 Dodge Ram 1500 Pickup Gasoline Engine (Crate), V8, 4.7 L, 283 CID, | MOP-287LB | call |
| 2003 Buick Lesabre Custom Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 231 CID, | GMC-3800LB-10 | call |
| 2003 Chevrolet Silverado 1500 Flex Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2003 Chevrolet Suburban 1500 Flex Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2003 Ford Excursion Gasoline Engine (Crate), V10, 6.8 L, 415 CID, | FOR-415LB-1 | call |
| 2003 Hummer H2 Suv Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 364 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2003 Chevrolet Silverado 2500 HD Gasoline Engine (Crate), V8, 8.1 L, 495 CID, Roller Vortec | GMC-496LB | call |











